Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Gymnase de la Vignette Rd 85 - Rue De La Vignette 01580 IZERNORE
Divers
Numéro de journée
181241
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leoni HANG | #4 | |
Romeo VEYRET | #5 | |
Chahid GAOUGAOU | #6 | |
Gabriel CROCHET | #7 | |
Maxence PICCARD | #8 | |
Clovis GUILLAUME | #9 | |
Loris SARIDAS | #10 | |
Léo ANDRE | #11 | |
Leandro SANTOS MARTINS | #12 | |
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 14:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
U18M
![]() |
61 - 65 |
![]() |
Champ. 2 |
2024-11-16 16:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
SAINT AMOUR BASKET
![]() |
88 - 47 |
![]() |
Champ. 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Leoni HANG | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Romeo VEYRET | #5 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||
Chahid GAOUGAOU | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Gabriel CROCHET | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Maxence PICCARD | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Clovis GUILLAUME | #9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Loris SARIDAS | #10 | 18 | 0 | 0 | 4 | |||
Léo ANDRE | #11 | 22 | 0 | 2 | 0 | |||
Leandro SANTOS MARTINS | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 61 | 1 | 6 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|