Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
181252
BASKET CLUB IZERNORE
CS CEYZERIAT BASKET - 2

77 72

Terminé

U18 Masculin VS CS CEYZERIAT BASKET - 2

Q1 26 - 13
Q2 23 - 14
Q3 19 - 30
Q4 9 - 15

Date

Jour du match dimanche 09 février
Heure du match 14H00
Heure de fin 15H30

Lieu

Gymnase de la Vignette Rd 85 - Rue De La Vignette 01580 IZERNORE

Divers

Numéro de journée 181252
Numéro de rencontre 9
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Clement GRENARD #4
Leoni HANG #4
Romeo VEYRET #5
Chahid GAOUGAOU #6
Mathieu BURIDANT #7
Hamza BOUJLOUD #8
Loris SARIDAS #10
Gaspard GOURMAND #12
Mehdi GUESSOUM #13
Arthur THOMAS #13
Adhérent
BASKET CLUB IZERNORE

3 vs 5

0 Match nul

CS CEYZERIAT
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
dim. 09 févr. 2025 U18M 77 - 72 CS CEYZERIAT BASKET - 2 Champ. 2
sam. 07 déc. 2024 CS CEYZERIAT BASKET - 2 54 - 44 U18M Champ. 2
sam. 28 sept. 2024 U18M 66 - 48 CS CEYZERIAT Champ. 2
sam. 06 avril 2024 U17M 38 - 62 CS CEYZERIAT BASKET - 2 Champ.
dim. 04 févr. 2024 CS CEYZERIAT BASKET - 2 68 - 47 U17M Champ.
sam. 02 déc. 2023 U17M 49 - 82 CS CEYZERIAT BASKET - 1 Champ.
sam. 11 nov. 2023 CS CEYZERIAT BASKET - 1 74 - 51 U17M Champ.
sam. 14 oct. 2023 U17M 73 - 60 CS CEYZERIAT BASKET - 2 Champ.
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Clement GRENARD #4 0 0 0 1
Leoni HANG #4 2 0 0 0
Romeo VEYRET #5 6 0 0 1
Chahid GAOUGAOU #6 4 0 0 2
Mathieu BURIDANT #7 17 1 0 3
Hamza BOUJLOUD #8 14 0 4 3
Loris SARIDAS #10 6 0 0 0
Gaspard GOURMAND #12 15 1 0 0
Mehdi GUESSOUM #13 11 0 1 0
Arthur THOMAS #13 2 0 0 3
Adhérent 77 2 5 13
Pts
3 pts
LF
Fautes