Date
Jour du match
samedi 24 mai
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H00
Lieu
PARC VISIOSPORT 166 Rte De Francheleins 01090 MONTCEAUX
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
1813356
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clovis GUILLAUME | #4 | |
Romeo VEYRET | #5 | |
Chahid GAOUGAOU | #6 | |
Gabriel CROCHET | #7 | |
Maxence PICCARD | #8 | |
Mehdi GUESSOUM | #9 | |
Loris SARIDAS | #10 | |
Léo ANDRE | #11 | |
Leandro SANTOS MARTINS | #12 | |
Arthur THOMAS | #13 | |
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-24 19:30:00 sam. 24 mai 2025 |
BC MONTMERLE 3 RIVIERES
![]() |
48 - 61 |
![]() |
Champ. 2 |
2025-04-12 15:00:00 sam. 12 avril 2025 |
U18M
![]() |
66 - 51 |
![]() |
Champ. 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clovis GUILLAUME | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Romeo VEYRET | #5 | 8 | 0 | 2 | 5 | |||
Chahid GAOUGAOU | #6 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Gabriel CROCHET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence PICCARD | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Mehdi GUESSOUM | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Loris SARIDAS | #10 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
Léo ANDRE | #11 | 23 | 3 | 2 | 2 | |||
Leandro SANTOS MARTINS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur THOMAS | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Adhérent | N° | 61 | 3 | 4 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|