Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
Gymnase de la Vignette Rd 85 - Rue De La Vignette 01580 IZERNORE
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:30:00 12 oct. 2024 | SF2 | 29 - 40 | US ARTEMARE | Champ. 2 |
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | EN - CTC BUGEY SUD BASKET - 3 | 56 - 47 | SF2 | Champ. |
2024-01-20 20:00:00 20 janv. 2024 | SF2 | 66 - 52 | EN - CTC BUGEY SUD BASKET - 3 | Champ. |
2023-11-25 20:30:00 25 nov. 2023 | EN - CTC BUGEY SUD BASKET - 3 | 44 - 63 | SF2 | Champ. |
2023-09-30 20:00:00 30 sept. 2023 | SF2 | 37 - 56 | EN - CTC BUGEY SUD BASKET - 3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.